Karting del Este - Fecha 3 en: Circuito"Oreste Argañas"
Tiempos de vueltas de 7 - 150 Clase 2 - Pre Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
216 - Laborde Ariel - 150cc Clase 2
13:55:28.101 1 1 43.190 81,686
13:56:12.973 2 2 44.872 78,624
13:56:58.039 3 3 45.066 78,285
13:57:42.981 4 4 44.942 78,501
13:58:28.100 5 5 45.119 78,193
13:59:13.207 6 6 45.107 78,214
13:59:58.285 7 7 45.078 78,264
14:00:43.653 8 8 45.368 77,764
14:01:29.003 9 9 45.350 77,795
611 - Mccormack Martin - 150cc Clase 2
13:55:29.216 1 1 44.305 79,630
13:56:14.103 2 2 44.887 78,597
13:56:59.284 3 3 45.181 78,086
13:57:44.214 4 4 44.930 78,522
13:58:29.254 5 5 45.040 78,330
13:59:14.852 6 6 45.598 77,372
14:00:00.052 7 7 45.200 78,053
14:00:45.768 8 8 45.716 77,172
14:01:31.155 9 9 45.387 77,732
76 - Dezeo Fernando - 150cc Clase 2
13:55:29.773 1 1 44.862 78,641
13:56:14.974 2 2 45.201 78,051
13:57:00.253 3 3 45.279 77,917
13:57:45.594 4 4 45.341 77,810
13:58:30.873 5 5 45.279 77,917
13:59:16.270 6 6 45.397 77,714
14:00:01.600 7 7 45.330 77,829
14:00:46.751 8 8 45.151 78,138
14:01:32.141 9 9 45.390 77,726
5 - Gonzales Gaspar - 150cc Clase 2
13:55:31.757 1 1 46.846 75,311
13:56:17.587 2 2 45.830 76,980
13:57:03.115 3 3 45.528 77,491
13:57:48.378 4 4 45.263 77,944
13:58:34.128 5 5 45.750 77,115
13:59:19.623 6 6 45.495 77,547
14:00:04.733 7 7 45.110 78,209
14:00:50.161 8 8 45.428 77,661
14:01:35.931 9 9 45.770 77,081
38 - Gorlero Elias - 150cc Clase 2
13:55:31.323 1 1 46.412 76,015
13:56:16.908 2 2 45.585 77,394
13:57:02.744 3 3 45.836 76,970
13:57:48.010 4 4 45.266 77,939
13:58:33.784 5 5 45.774 77,074
13:59:19.049 6 6 45.265 77,941
14:00:04.524 7 7 45.475 77,581
14:00:49.866 8 8 45.342 77,809
14:01:36.579 9 9 46.713 75,525
327 - Saboretti Juan Cruz - 150cc Clase 2
13:55:31.217 1 1 46.306 76,189
13:56:16.552 2 2 45.335 77,821
13:57:02.523 3 3 45.971 76,744
13:57:48.014 4 4 45.491 77,554
13:58:34.922 5 5 46.908 75,211
13:59:20.408 6 6 45.486 77,562
14:00:05.875 7 7 45.467 77,595
14:00:51.276 8 8 45.401 77,708
14:01:37.372 9 9 46.096 76,536
329 - Pardo Campos Alexis - 150cc Clase 2
13:55:32.509 1 1 47.598 74,121
13:56:18.389 2 2 45.880 76,896
13:57:03.830 3 3 45.441 77,639
13:57:49.209 4 4 45.379 77,745
13:58:35.212 5 5 46.003 76,691
13:59:20.689 6 6 45.477 77,578
14:00:06.162 7 7 45.473 77,585
14:00:51.437 8 8 45.275 77,924
14:01:37.829 9 9 46.392 76,048
310 - Muñoz Juan - 150cc Clase 2
13:55:32.806 1 1 47.895 73,661
13:56:18.799 2 2 45.993 76,707
13:57:04.458 3 3 45.659 77,268
13:57:50.247 4 4 45.789 77,049
13:58:36.358 5 5 46.111 76,511
13:59:22.197 6 6 45.839 76,965
14:00:08.205 7 7 46.008 76,682
14:00:54.050 8 8 45.845 76,955
14:01:40.009 9 9 45.959 76,764
39 - Carrera Nicolas - 150cc Clase 2
13:55:30.230 1 1 45.319 77,848
13:56:15.546 2 2 45.316 77,853
13:57:00.759 3 3 45.213 78,031
13:57:45.812 4 4 45.053 78,308
13:58:36.564 5 5 50.752 69,515
13:59:22.510 6 6 45.946 76,786
14:00:08.411 7 7 45.901 76,861
14:00:54.309 8 8 45.898 76,866
14:01:40.107 9 9 45.798 77,034
128 - Lopez Emiliano - 150cc Clase 2
13:55:33.782 1 1 48.871 72,190
13:56:20.504 2 2 46.722 75,510
13:57:06.436 3 3 45.932 76,809
13:57:52.322 4 4 45.886 76,886
13:58:39.862 5 5 47.540 74,211
13:59:26.349 6 6 46.487 75,892
14:00:12.635 7 7 46.286 76,222
14:00:58.909 8 8 46.274 76,242
14:01:45.100 9 9 46.191 76,379
158 - Garbuglia Diego - 150cc Clase 2
13:55:34.876 1 1 49.965 70,609
13:56:21.360 2 2 46.484 75,897
13:57:08.133 3 3 46.773 75,428
13:57:55.212 4 4 47.079 74,938
13:58:41.221 5 5 46.009 76,681
13:59:27.002 6 6 45.781 77,063
14:00:12.874 7 7 45.872 76,910
14:00:59.174 8 8 46.300 76,199
14:01:45.634 9 9 46.460 75,936
101 - Calzoni Valentin - 150cc Clase 2
13:55:31.608 1 1 46.697 75,551
13:56:17.619 2 2 46.011 76,677
13:57:13.289 3 3 55.670 63,373
13:57:58.851 4 4 45.562 77,433
13:58:44.484 5 5 45.633 77,312
13:59:29.860 6 6 45.376 77,750
14:00:16.613 7 7 46.753 75,460
14:01:02.232 8 8 45.619 77,336
14:01:47.867 9 9 45.635 77,309
207 - Coccaro Mauricio - 150cc Clase 2
13:55:32.229 1 1 47.318 74,559
13:56:17.790 2 2 45.561 77,435
13:57:08.196 3 3 50.406 69,992
13:57:54.996 4 4 46.800 75,385
13:58:42.468 5 5 47.472 74,317
13:59:27.599 6 6 45.131 78,172
14:00:12.946 7 7 45.347 77,800
14:00:59.074 8 8 46.128 76,483
14:01:45.125 9 9 46.051 76,611
66 - Cuvalo Nahuel - 150cc Clase 2
13:55:34.464 1 1 49.553 71,196
13:56:21.225 2 2 46.761 75,447
13:57:08.032 3 3 46.807 75,373
13:57:55.034 4 4 47.002 75,061
13:58:42.367 5 5 47.333 74,536
13:59:29.261 6 6 46.894 75,234
14:00:16.327 7 7 47.066 74,959
14:01:04.659 8 8 48.332 72,995
14:01:51.958 9 9 47.299 74,589
44 - Coronel Adolfo - 150cc Clase 2
13:55:36.633 1 1 51.722 68,211
13:56:24.433 2 2 47.800 73,808
13:57:19.113 3 3 54.680 64,521
13:58:06.196 4 4 47.083 74,932
13:58:53.713 5 5 47.517 74,247
13:59:40.467 6 6 46.754 75,459
14:00:26.513 7 7 46.046 76,619
14:01:12.788 8 8 46.275 76,240
14:01:59.544 9 9 46.756 75,456
43 - Hernandez Leopoldo - 150cc Clase 2
13:55:36.288 1 1 51.377 68,669
13:56:24.401 2 2 48.113 73,327
13:57:13.322 3 3 48.921 72,116
13:58:01.261 4 4 47.939 73,594
13:58:48.608 5 5 47.347 74,514
13:59:36.024 6 6 47.416 74,405
14:00:24.163 7 7 48.139 73,288
14:01:11.940 8 8 47.777 73,843
14:01:59.682 9 9 47.742 73,897
77 - Piazza Enzo - 150cc Clase 2
13:55:38.702 1 1 53.791 65,587
13:56:26.249 2 2 47.547 74,200
13:57:13.678 3 3 47.429 74,385
13:58:02.408 4 4 48.730 72,399
13:58:49.410 5 5 47.002 75,061
13:59:36.466 6 6 47.056 74,974
14:00:24.734 7 7 48.268 73,092
14:01:13.032 8 8 48.298 73,047
14:02:01.018 9 9 47.986 73,521
111 - Cazaleti Valentin - 150cc Clase 2
13:55:38.301 1 1 53.390 66,080
13:56:27.555 2 2 49.254 71,629
13:57:16.722 3 3 49.167 71,755
13:58:05.410 4 4 48.688 72,461
13:58:55.623 5 5 50.213 70,261
14:00:30.793 6 7 1:35.170 37,071
14:01:53.401 7 9 1:22.608 42,708
Generado el 20/07/25 04:40 p.m.